A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 25101281 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/079 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 24,39 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 21.4.2025 |
Dátum úhrady | 14.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Čistiace prostriedky do MŠ
Detail faktúry
Číslo | 5410214851 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/078 |
Predmet | Čistiace prostriedky do MŠ |
Cena | 32,97 € |
Dodávateľ | alza.sk |
Dodávateľ IČO | 36562939 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
Dátum doručenia | 9.4.2025 |
Dátum splatnosti | 9.4.2025 |
Dátum úhrady | 9.4.2025 |
Spôsob úhrady | Kartou |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Brúska na údržbu obce
Detail faktúry
Číslo | 5410214548 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/077 |
Predmet | Brúska na údržbu obce |
Cena | 76,62 € |
Dodávateľ | alza.sk |
Dodávateľ IČO | 36562939 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
Dátum doručenia | 9.4.2025 |
Dátum splatnosti | 9.4.2025 |
Dátum úhrady | 9.4.2025 |
Spôsob úhrady | Kartou |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Ovocie a zelenina cez školský program
Detail faktúry
Číslo | 2520100318 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/076 |
Predmet | Ovocie a zelenina cez školský program |
Cena | 207,95 € |
Dodávateľ | PLANTEX, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34141481 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV250116 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/075 |
Predmet | Mäso do ŠJ |
Cena | 98,19 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 11.4.2025 |
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
Dátum splatnosti | 25.4.2025 |
Dátum úhrady | 11.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mobil 3/2025 OcU
Detail faktúry
Číslo | 1531814851 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/074 |
Predmet | Mobil 3/2025 OcU |
Cena | 62,91 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
Dátum doručenia | 9.4.2025 |
Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
Dátum úhrady | 11.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Zneškodnenie odpadu 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 3202500321 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/073 |
Predmet | Zneškodnenie odpadu 3/2025 |
Cena | 413,52 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 8.4.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 11.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Odvoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 3129250287 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/072 |
Predmet | Odvoz komunálneho odpadu |
Cena | 1971,49 € |
Dodávateľ | Marius Pedersen a.s. |
Dodávateľ IČO | 34115901 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
Dátum doručenia | 8.4.2025 |
Dátum splatnosti | 3.5.2025 |
Dátum úhrady | 11.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
el.energia 3/0205
Detail faktúry
Číslo | 7221144295 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/071 |
Predmet | el.energia 3/0205 |
Cena | 241,63 € |
Dodávateľ | ZSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
Dátum doručenia | 7.4.2025 |
Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
Dátum úhrady | 8.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 25101163 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/070 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 69,57 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 8.4.2025 |
Dátum splatnosti | 11.4.2025 |
Dátum úhrady | 8.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Pevná linka MŠ 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 8367194023 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/069 |
Predmet | Pevná linka MŠ 3/2025 |
Cena | 2,95 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 4.4.2025 |
Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
Dátum úhrady | 22.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
odvoz biologicky rozložitého kuchynského odpadu 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 102504038 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/068 |
Predmet | odvoz biologicky rozložitého kuchynského odpadu 3/2025 |
Cena | 190,40 € |
Dodávateľ | FIDELITY TRADE |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
Dátum doručenia | 3.4.2025 |
Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
Dátum úhrady | 4.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
plyn 4/2025
Detail faktúry
Číslo | 8612200525 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/067 |
Predmet | plyn 4/2025 |
Cena | 539,00 € |
Dodávateľ | SPP |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
Dátum úhrady | 4.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670511499 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/066 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 72,97 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.4.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 12.4.2025 |
Dátum úhrady | 4.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670511424 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/065 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 258,13 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.4.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 12.4.2025 |
Dátum úhrady | 4.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 20250579 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/064 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 112,77 € |
Dodávateľ | DUNA Fruit s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51304112 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
Dátum úhrady | 1.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Toner do tlačiarne OcU
Detail faktúry
Číslo | 250103514 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/063 |
Predmet | Toner do tlačiarne OcU |
Cena | 80,45 € |
Dodávateľ | Printmania s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46046453 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 25.3.2025 |
Dátum doručenia | 28.3.2025 |
Dátum splatnosti | 4.4.2025 |
Dátum úhrady | 27.3.2025 |
Spôsob úhrady | Dobierka |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 2510140 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/062 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 29,56 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Uzávierka programu Majetok 2025
Detail faktúry
Číslo | 9250557 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/061 |
Predmet | Uzávierka programu Majetok 2025 |
Cena | 24,60 € |
Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 3.4.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 a zákona č. 69/2018- 01,02,03
Detail faktúry
Číslo | 2025014 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/060 |
Predmet | Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 a zákona č. 69/2018- 01,02,03 |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |