A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 24033 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/197 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 250,67 € |
Dodávateľ | Filip Jamrich |
Dodávateľ IČO | 52453383 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.10.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 20.10.2024 |
Dátum úhrady | 8.10.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
el. energia 9/2024 KD, VO
Detail faktúry
Číslo | 7151787345 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/196 |
Predmet | el. energia 9/2024 KD, VO |
Cena | 427,39 € |
Dodávateľ | ZSE Energia a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 8.10.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
zneškodnenie odpadu 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 3202401018 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/195 |
Predmet | zneškodnenie odpadu 9/2024 |
Cena | 397,72 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 8.10.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
odvoz odpadu 7-9/2024
Detail faktúry
Číslo | 3129241064 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/194 |
Predmet | odvoz odpadu 7-9/2024 |
Cena | 1864,98 € |
Dodávateľ | Marius Pedersen, a.s. |
Dodávateľ IČO | 34115901 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 2.11.2024 |
Dátum úhrady | 8.10.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
24.1.2025
servítky - akcia Úcta k starším
Detail faktúry
Číslo | 24VF02468 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/193 |
Predmet | servítky - akcia Úcta k starším |
Cena | 11,70 € |
Dodávateľ | AMARENA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46084401 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | platba kartou |
Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
24.1.2025
toner do tlačiarne na OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 240109445 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/192 |
Predmet | toner do tlačiarne na OcÚ |
Cena | 17 € |
Dodávateľ | Printmania s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46046453 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 12.10.2024 |
Dátum úhrady | 4.10.2024 |
Spôsob úhrady | platba kartou |
Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
24.1.2025
plyn 10/2024
Detail faktúry
Číslo | 8611924682 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/191 |
Predmet | plyn 10/2024 |
Cena | 716 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 2.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 3.10.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
24.1.2025
pevná linka 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 8357637490 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/190 |
Predmet | pevná linka 9/2024 |
Cena | 22,86 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 3.10.2024 |
Spôsob úhrady | inkaso |
Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
24.1.2025
služby v oblasti zabezpečovania stránky
Detail faktúry
Číslo | 2024104 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/189 |
Predmet | služby v oblasti zabezpečovania stránky |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 3.10.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 24.1.2025 |
22.1.2025
čítačka do MŠ + čistiace do MŠ a ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 5405664607 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/188 |
Predmet | čítačka do MŠ + čistiace do MŠ a ŠJ |
Cena | 104,01 € |
Dodávateľ | Alza.sk s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36562939 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 26.9.2024 |
Dátum doručenia | 30.9.2024 |
Dátum splatnosti | 26.9.2024 |
Dátum úhrady | 26.9.2024 |
Spôsob úhrady | platba kartou |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670427814 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/187 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 292,09 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
Dátum doručenia | 23.9.2024 |
Dátum splatnosti | 26.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.9.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670427875 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/186 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 101,59 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
Dátum doručenia | 23.9.2024 |
Dátum splatnosti | 26.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.9.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
faktúra za služby spojené s koordináciou žiadosti o NFP
Detail faktúry
Číslo | 0242024 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/185 |
Predmet | faktúra za služby spojené s koordináciou žiadosti o NFP |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | Consult MayaBe, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 54176867 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 18.9.2024 |
Dátum splatnosti | 5.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
kancelárske potreby na OcÚ
Detail faktúry
Číslo | VF24653 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/184 |
Predmet | kancelárske potreby na OcÚ |
Cena | 32,50 € |
Dodávateľ | EMBA Trade, spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34142860 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 9.9.2024 |
Dátum doručenia | 11.9.0204 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 12.9.2024 |
Spôsob úhrady | platba kartou |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
Interaktívna tabuľa do MŠ + servis
Detail faktúry
Číslo | 20240332 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/183 |
Predmet | Interaktívna tabuľa do MŠ + servis |
Cena | 918,10 € |
Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Dodávateľ IČO | 31036279 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 10.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
Dátum úhrady | 13.9.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
mobil 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 1491658648 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/182 |
Predmet | mobil 8/2024 |
Cena | 48,64 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
zneškodnenie odpadu 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 3202400944 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/181 |
Predmet | zneškodnenie odpadu 8/2024 |
Cena | 404,58 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 9.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
oprava splachovania v KD
Detail faktúry
Číslo | FV24157 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/180 |
Predmet | oprava splachovania v KD |
Cena | 231,09 € |
Dodávateľ | Aterm s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46157956 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
el. energia 8/2024 KD, VO
Detail faktúry
Číslo | 7221095115 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/179 |
Predmet | el. energia 8/2024 KD, VO |
Cena | 280,25 € |
Dodávateľ | ZSE Energia a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
22.1.2025
odvoz BIO odpadu 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 102409041 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/178 |
Predmet | odvoz BIO odpadu 8/2024 |
Cena | 257,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 5.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |