A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
10.9.2024
vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia sochy P. Márie v obci
Detail faktúry
Číslo | 2024001 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/157 |
Predmet | vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia sochy P. Márie v obci |
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | Alžbeta Kosová - PRO - DO - V |
Dodávateľ IČO | 46100270 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
Dátum splatnosti | 21.8.2024 |
Dátum úhrady | 8.8.2024 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
el. energia 7/2024 KD, VO
Detail faktúry
Číslo | 7151766095 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/156 |
Predmet | el. energia 7/2024 KD, VO |
Cena | 242,84 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
Dátum doručenia | 7.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.8.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
zneškodnenie odpadu 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 3202400762 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/155 |
Predmet | zneškodnenie odpadu 7/2024 |
Cena | 387,44 € |
Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 7.8.2024 |
Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.8.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
pevná linka 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 8353993495 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/154 |
Predmet | pevná linka 7/2024 |
Cena | 21,62 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 19.8.2024 |
Spôsob úhrady | inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
inštalácia aplikácie pre portál Virtuálny cintorín a školenie
Detail faktúry
Číslo | 20240540 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/153 |
Predmet | inštalácia aplikácie pre portál Virtuálny cintorín a školenie |
Cena | 81,00 € |
Dodávateľ | 3W Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36746045 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.8.2024 |
Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.8.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
toner do tlačiarne na OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 240107620 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/152 |
Predmet | toner do tlačiarne na OcÚ |
Cena | 62,00 € |
Dodávateľ | Printmania s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46046453 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 12.8.2024 |
Dátum úhrady | 5.8.2024 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
plyn 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8698884539 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/151 |
Predmet | plyn 8/2024 |
Cena | 119,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 5.8.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 102408040 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/150 |
Predmet | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 7/2024 |
Cena | 257,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
Dátum úhrady | 5.8.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
služby spoločného úradu samosprávy - stavebný poriadok 2.Q 2024
Detail faktúry
Číslo | 049/2024 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/149 |
Predmet | služby spoločného úradu samosprávy - stavebný poriadok 2.Q 2024 |
Cena | 737,53 € |
Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
Dodávateľ IČO | 311863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 26.7.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
Dátum úhrady | 5.8.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
údržba osvetlenia - materiál a montážne práce
Detail faktúry
Číslo | 20241057 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/148 |
Predmet | údržba osvetlenia - materiál a montážne práce |
Cena | 1416,00 € |
Dodávateľ | WORKNET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35726351 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 31.7.2024 |
Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
Dátum úhrady | 31.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 24022 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/147 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 183,95 € |
Dodávateľ | Filip Jamrich |
Dodávateľ IČO | 52453383 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
Dátum doručenia | 30.7.2024 |
Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
Dátum úhrady | 30.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
mobil 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 1521586048 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/146 |
Predmet | mobil 6/2024 |
Cena | 50,91 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
Dátum doručenia | 11.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum úhrady | 11.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
nakladanie odpadu - cintorín
Detail faktúry
Číslo | 24606063 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/145 |
Predmet | nakladanie odpadu - cintorín |
Cena | 126,00 € |
Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo PODOLIE |
Dodávateľ IČO | 00207161 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
Dátum úhrady | 11.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
odvoz odpadu 4-6/2024
Detail faktúry
Číslo | 3129240667 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/144 |
Predmet | odvoz odpadu 4-6/2024 |
Cena | 1856,09 € |
Dodávateľ | Marius Pedersen, a.s. |
Dodávateľ IČO | 34115901 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 2.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte
Detail faktúry
Číslo | 1560016299 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/143 |
Predmet | Tlačivá - Potvrdenie o pobyte |
Cena | 13,44 € |
Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb |
Dodávateľ IČO | 42272360 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 1.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
odvoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 2406032 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/142 |
Predmet | odvoz odpadu |
Cena | 240,00 € |
Dodávateľ | M&M Trans SK, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48002739 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.6.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 12.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
el. energia 6/2024 KD, VO
Detail faktúry
Číslo | 7211145697 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/141 |
Predmet | el. energia 6/2024 KD, VO |
Cena | 285,98 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.7.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 102407047 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/140 |
Predmet | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 6/2024 |
Cena | 257,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | pp |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
zneškodnenie odpadu 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 3202400670 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/139 |
Predmet | zneškodnenie odpadu 6/2024 |
Cena | 801,61 € |
Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 16.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
3.9.2024
externý pevný disk k PC pre archivovanie
Detail faktúry
Číslo | 3624132649 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2024/138 |
Predmet | externý pevný disk k PC pre archivovanie |
Cena | 58,70 € |
Dodávateľ | ELEKTROSPED, a. s. |
Dodávateľ IČO | 35765038 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
Dátum doručenia | 4.7.2024 |
Dátum splatnosti | 13.7.2024 |
Dátum úhrady | 4.7.2024 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |