Detail faktúry 52942
Číslo | 52942 |
---|---|
Číslo interné | 202436 |
Predmet | nákup potravín pre ŠJ |
Cena | 269,93 € |
Dodávateľ | COOP Jednova Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
Dátum doručenia | 21.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 21.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
8.11.2023
bankové popl.-audit
Detail faktúry
Číslo | 9090347440 |
---|---|
Číslo interné | 202440 |
Predmet | bankové popl.-audit |
Cena | 66 € |
Dodávateľ | VÚB, a.s. |
Dodávateľ IČO | 31320155 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 29.9.2023 |
Dátum doručenia | 29.9.2023 |
Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
Dátum úhrady | 29.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
vlajky SR+EU
Detail faktúry
Číslo | 230497 |
---|---|
Číslo interné | 202439 |
Predmet | vlajky SR+EU |
Cena | 37,20 € |
Dodávateľ | Vlajky, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55323952 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 29.9.2023 |
Dátum úhrady | 27.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
nákup potravín pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52942 |
---|---|
Číslo interné | 202436 |
Predmet | nákup potravín pre ŠJ |
Cena | 269,93 € |
Dodávateľ | COOP Jednova Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
Dátum doručenia | 21.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 21.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
knihy pre MŠ
Detail faktúry
Číslo | 52400749 |
---|---|
Číslo interné | 202435 |
Predmet | knihy pre MŠ |
Cena | 44 € |
Dodávateľ | NOMIland, s.r.o., Košice |
Dodávateľ IČO | 36174319 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 19.9.2023 |
Dátum doručenia | 21.9.2023 |
Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
Dátum úhrady | 25.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
penové mydlo pre materskú školu
Detail faktúry
Číslo | 230080932 |
---|---|
Číslo interné | 202434 |
Predmet | penové mydlo pre materskú školu |
Cena | 28,44 € |
Dodávateľ | Damito, s.r.o., Brunovce |
Dodávateľ IČO | 44148542 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.8.2023 |
Dátum doručenia | 21.9.2023 |
Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
Dátum úhrady | 21.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
záloha za plyn 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 8611345996 |
---|---|
Číslo interné | 202425 |
Predmet | záloha za plyn 9/2023 |
Cena | 387 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
Dátum doručenia | 6.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
mobil-hovory za 8/2023
Detail faktúry
Číslo | 84163088 |
---|---|
Číslo interné | 202426 |
Predmet | mobil-hovory za 8/2023 |
Cena | 80,57 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
Dátum doručenia | 8.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
odvoz BRKO za 8/2023
Detail faktúry
Číslo | 102309054 |
---|---|
Číslo interné | 202427 |
Predmet | odvoz BRKO za 8/2023 |
Cena | 232,20 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade s.r.o., |
Dodávateľ IČO | 00311871 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
Dátum doručenia | 8.9.2023 |
Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
oprava obecného auta Seat
Detail faktúry
Číslo | 2023142 |
---|---|
Číslo interné | 202428 |
Predmet | oprava obecného auta Seat |
Cena | 313 € |
Dodávateľ | Marián Gono - Autoopravovňa |
Dodávateľ IČO | 32777035 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
Dátum doručenia | 8.9.2023 |
Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
spotreba el. energia 8/2323 KD+VO
Detail faktúry
Číslo | 7211054237 |
---|---|
Číslo interné | 202429 |
Predmet | spotreba el. energia 8/2323 KD+VO |
Cena | 263,09 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
Dátum doručenia | 8.9.2023 |
Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
správa pre audítora - b.popl.
Detail faktúry
Číslo | 2382335 |
---|---|
Číslo interné | 202430 |
Predmet | správa pre audítora - b.popl. |
Cena | 120 € |
Dodávateľ | Slovenská záručná a rozvojová banka |
Dodávateľ IČO | 00682420 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.8.2023 |
Dátum doručenia | 19.9.2023 |
Dátum splatnosti | 7.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
toner do tlačiarne HP
Detail faktúry
Číslo | 20230852 |
---|---|
Číslo interné | 202431 |
Predmet | toner do tlačiarne HP |
Cena | 35,84 € |
Dodávateľ | MIP TN, s.r.o., Trenčín |
Dodávateľ IČO | 36335070 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 18.8.2023 |
Dátum doručenia | 19.8.2023 |
Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
uloženie odpadu 8/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300868 |
---|---|
Číslo interné | 202432 |
Predmet | uloženie odpadu 8/2023 |
Cena | 425,98 € |
Dodávateľ | K.O.S. s.r.o., Kostolné |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
Dátum doručenia | 19.9.2023 |
Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
servis internetu
Detail faktúry
Číslo | 1223100685 |
---|---|
Číslo interné | 202433 |
Predmet | servis internetu |
Cena | 131,46 € |
Dodávateľ | Lombard s.r.o., Piešťany |
Dodávateľ IČO | 36240125 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.9.2023 |
Dátum doručenia | 19.9.2023 |
Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
telef. hovory 8/2023
Detail faktúry
Číslo | 8334339638 |
---|---|
Číslo interné | 202424 |
Predmet | telef. hovory 8/2023 |
Cena | 40,94 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
Dátum doručenia | 8.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 18.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
bank. popl. za info. poskytnute audítorovi
Detail faktúry
Číslo | 7230100738 |
---|---|
Číslo interné | 202423 |
Predmet | bank. popl. za info. poskytnute audítorovi |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Prima banka, centrála Žilina |
Dodávateľ IČO | 31575951 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
Dátum doručenia | 12.9.2023 |
Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
Dátum úhrady | 12.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
verejná správa -prístup na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 5923016636 |
---|---|
Číslo interné | 12025 |
Predmet | verejná správa -prístup na rok 2024 |
Cena | 204 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.9.2023 |
Dátum doručenia | 6.9.2023 |
Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
Dátum úhrady | 6.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52940 |
---|---|
Číslo interné | 202420 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 83,43 € |
Dodávateľ | COOP Jednova Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.9.2023 |
Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
Dátum úhrady | 5.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
Mäso pre školskú jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 230162 |
---|---|
Číslo interné | 202421 |
Predmet | Mäso pre školskú jedáleň |
Cena | 79,27 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 25.8.2023 |
Dátum doručenia | 26.8.2023 |
Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
Dátum úhrady | 5.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
Webové sídlo so službou 9-11/2023
Detail faktúry
Číslo | 2023403 |
---|---|
Číslo interné | 202419 |
Predmet | Webové sídlo so službou 9-11/2023 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 5359133 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
Dátum doručenia | 2.9.2023 |
Dátum splatnosti | 20.9.2023 |
Dátum úhrady | 5.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |